Dr.Kyaw Kyaw Linn
Pro-rector
Ph.D(MC)
E.mail : kyawlinnmce@gmail.com
၁၈။ | ပညာအရည်အချင်း | ဘွဲ့အမည် | အထူးပြုဘာသာ | ရရှိသည့် ခုနှစ် | ရရှိသည့်အဆင့် |
(က) ပထမဘွဲ့ | BE | MC | ၂၀၀၄ | အဆင့်မြင့် | |
(ခ) ဘွဲ့လွန်ဘွဲ့ | ME | MC | ၂၀၀၆ | အဆင့်မြင့် | |
(ဂ) ပါရဂူဘွဲ့ | PhD | MC | ၂၀၀၈ | အဆင့်မြင့် |
ပညာဆည်းပူးခဲ့သော/ သင်တန်းတက်ခဲ့သော ကျောင်း
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကျောင်းများ
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကျောင်းများ
မှ | ထိ | ကျောင်း၊တက္ကသိုလ်၊အလုပ်ဌာန၊ သင်တန်း | တည်ရာအရပ် | အဆင့်အတန်း |
1/1/2001 | 30/4/2002 | မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် | မန္တလေးမြို့ | ၃၆၀၀-၁၀၀-၄၁၀၀ |
1/5/2002 | 5/1/2003 | မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် | မန္တလေးမြို့ | ၄၂၀၀-၁၀၀-၄၇၀၀ |
6/1/2003 | 12/2/2004 | မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် | မန္တလေးမြို့ | ၄၈၀၀-၁၀၀-၅၃၀၀ |
13/2/2004 | 31/10/2004 | မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် | မန္တလေးမြို့ | သရုပ်ပြ |
1/11/2004 | 31/3/2006 | မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် | မန္တလေးမြို့ | လ/ထကထိက |
1/4/2006 | 31/3/2008 | နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) | မန္တလေးမြို့ | လ/ထကထိက |
1/4/2008 | 30/9/2008 | နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) | မန္တလေးမြို့ | ကထိက |
1/10/2008 | 15/1/2009 | မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် | မန္တလေးမြို့ | ကထိက |
19/1/2009 | 10/7/2009 | နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး) | မကွေးမြို့ | ကထိက |
16/7/2009 | 27/12/2009 | စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာဦးစီး ဌာန(ရုံးခွဲ) | ရန်ကုန်မြို့ | ကထိက |
28/12/2009 | 3/5/2010 | စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာဦးစီး ဌာန(ရုံးချုပ်) | နေပြည်တော် | ကထိက |
6/5/2010 | 1/2/2012 | နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) | မြစ်ကြီးနားမြို့ | ကထိက |
3/2/2012 | 22/4/2015 | နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) | မုံရွာမြို့ | ကထိက |
1/5/2015 | 12/3/2017 | နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်) | မြိတ်မြို့ | ကထိက (ကျောင်းအုပ်ကြီး) |
13/3/2017 | 2/12/2018 | နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်) | မြိတ်မြို့ | ဒုတိယပါမောက္ခ (ကျောင်းအုပ်ကြီး) |
ပါမောက္ခ (ကျောင်းအုပ်ကြီး) | 12/8/2019 | ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)တွဲဖက် | မြိတ်မြို့ | ပါမောက္ခ (ကျောင်းအုပ်ကြီး) |
13/8/2019 | 28/8/2019 | ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)တွဲဖက် | မြိတ်မြို့ | ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် |
30/8/2019 | ယနေ့ထိ | နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) | ထားဝယ်မြို့ | ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် |
နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်သည့်မှတ်တမ်း
ကာလ | သွားရောက်သည့် နိုင်ငံများ | သွားရောက်သည့်ကိစ္စ | နိုင်ငံခြားငွေ မည်မျှ ထုတ်ယူခဲ့သည် | |
မှ | ထိ | |||
19/7/2008 | 20/7/2008 | ထိုင်းနိုင်ငံ | International Paper | |
14/11/2009 | 15/11/2009 | မလေးရှားနိုင်ငံ | Meeting | |
2/12/2018 | 5/12/2018 | ထိုင်း | PBRU Conference & Exchange | |
22/12/2018 | 23/12/2018 | ထိုင်း | PUTR Corporation Network Meeting | |
15/5/2019 | 16/5/2019 | ထိုင်း | ASEAN Tourism Connectivity |